| Tên văn bản | Cung cấp số liệu tình hình DN và NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19 | ||
| Xem online | Xem online | ||
| Tải file | Tải file | ||
| Mô tả | Cung cấp số liệu tình hình DN và NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19 | ||
| Số hiệu văn bản | 150/CĐXD-CSPL | Ngày có hiệu lực | |
| Ngày ban hành | 09/04/2020 | Ngày hết hiệu lực | |
| Cơ quan ban hành | CĐXDVN | Người ký | Phó Chủ tịch Thường trực CĐXDVN Đỗ Văn Quảng |


































.png)
.jpg)
.png)
.png)





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

